求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
交通运输行业 | 宁波地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 减税免税类企业 | 150****0208 | 55 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 15 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 46 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 56 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 温州地区 | 1 年以上 | 300-1000 万 | 小规模类纳税人 | 135****9967 | 19 分钟前 | 求购中 |
服饰鞋包行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 46 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 16 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | -1 OR 2+231-231-1=0+0+0+1 -- | 其它税务类型 | 1**** | 14 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 09 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 进出口退税类型 | 1**** | 10 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 45 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 深圳地区 | 3 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 159****9623 | 42 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 54 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 53 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 深圳地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 188****7213 | 12 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信